Detalhes do produto:
|
Estatuto dos produtos: | Atividades | Nome do produto: | HPE Z6 G4 Tower Workstation |
---|---|---|---|
CS (chipset): | Intel C622 | Memória/RAM: | DDR4-2666 ECC DIMM registado |
Entalhes da memória: | Suporta até 384 GB | Tamanho do quadro: | 4U |
Fator de forma: | Torre | Dimensões: | 440,45 x 16,89 x 46,48 cm |
Peso: | 13,6 QUILOGRAMAS | Fornecimento de energia: | 1000 W/100 V/15 A |
sistema: | Windows 10 Pro (64 bits) |
Especificação técnica | HP Z6 G4 Workstation PC de escritório |
Sistemas Operacionais Disponíveis | Windows 10 Pro (64 bits) Suíte de ferramentas de instalação Linux HP Estação de trabalho desktop Red Hat Enterprise Linux |
Processadores disponíveis | Intel Xeon Platinum 8180 Intel Xeon Platinum 8160 Intel Xeon Gold 6154 Intel Xeon Gold 6152 Intel Xeon Gold 6154 Intel Xeon Gold 6142 Intel Xeon Gold 6140 Intel Xeon Gold 6136 Intel Xeon Gold 6134 Intel Xeon Gold 6132 Intel Xeon Gold 6130 Intel Xeon Gold 6128 Intel Xeon Gold 5120 Intel Xeon Gold 5118 Intel Xeon Gold 5122 Intel Xeon Silver 4116 Intel Xeon Silver 4114 Intel Xeon Silver 4112 Intel Xeon Silver 4108 Intel Xeon Bronze 3106 Intel Xeon Bronze 3104 |
Conjunto de chips | Intel® C622 |
Disco duro SATA (HDD) | HP 500GB SATA 6Gb/s 7200 disco rígido HP 500GB 7200rpm SATA SFF SED disco rígido HP 1TB SATA 6Gb/s 7200 disco rígido HP 1TB Enterprise SATA 7200 disco rígido HP 2TB SATA 6Gb/s 7200 disco rígido HP 4TB SATA 7200 disco rígido |
Disco de estado sólido SATA (SSD) | HP 256GB SATA SSD HP 512GB SATA SSD HP 1TB SATA SSD HP 2TB SATA SSD HP 256GB SATA SED Opal2 SSD HP 512GB SATA SED Opal2 SSD SSD SATA de 240 GB da HP Enterprise Class SSD SATA de 480 GB da HP Enterprise Class |
Controlador de disco rígido | MicroSemi 2100-4i4e controlador SAS (adaptor de autocarro host inteligente) |
Gráficos disponíveis | Entrada 3D: NVIDIA Quadro P400 2 GB NVIDIA Quadro P600 2 GB AMD FirePro W2100 2GB Intermediário 3D: NVIDIA Quadro P1000 4 GB NVIDIA Quadro P2000 5 GB AMD Radeon Pro WX 3100 4GB AMD Radeon Pro WX 4100 4GB 3D de ponta: Radeon Pro WX7100 8GB NVIDIA Quadro P4000 8 GB NVIDIA Quadro P5000 16 GB NVIDIA Quadro P6000 24 GB |
Porta de entrada/saída | E/S front-end (padrão) (4) USB 3.1 Gen 1 Tipo-A (1 porta de carregamento) (1) Porta de áudio do fone de ouvido I/S da frente (opcional) (2) Porta USB 3.1 Gen 1 Tipo A (1 porta de carregamento) (2) Portas USB 3.1 Gen 2 Tipo C (1) Jack de fones de ouvido combinado (1) Cartão multimédia opcional Leitor I/O incorporado (1) USB 3.1 Gen 1 (também conhecido como USB 3.0) porta única (1) Portão único USB 2.0 (1) Duas portas USB 2.0 Post I/O (6) Portas USB 3.1 Gen 1 (também conhecidas como USB 3.0) Tipo A (2) 1 porta LAN Gbe (1, com suporte a Intel AMT) (1) Porta de saída de linha de áudio (1) Porta de entrada de áudio (a porta de entrada pode ser redefinida para a porta de microfone) (1) rato PS/2 (1) teclado PS/2 |
Potência | 1000 W/100 V/15 A 90% de eficiência energética, amplo alcance,correção do fator de potência ativo (PFC) Inclui 2 cabos de alimentação de cartão gráfico de 6 pinos (todos os cabos de alimentação de cartão gráfico são cabos conversíveis de 6 ou 8 pinos) |
Dimensões | 44.45 x 16.89 x 46.48 cm (17.5 x 6.65 x 18.3 polegadas) |
Peso | mais leve 13,1 kg (28,88 lb) Padrão 13,6 kg (29,98 lb) mais pesado 23,9 kg (52,69 lb) |
Pessoa de Contato: Mr. Jiang
Telefone: +8617344416301