Detalhes do produto:
|
Estatuto dos produtos: | Atividades | Nome do produto: | Dell Precision 7865 |
---|---|---|---|
Processador: | AMD Ryzen 5945WX | Parâmetro do processador: | 4.1 GHz até 4,5 GHz, 12C/24T |
Memória: | 8GB DDR4 3200Mhz RDIMM ECC | Hdd: | 512G M.2+2T SATA |
Cartão gráfico: | NVIDIA T400-4G GDDR6 | sistema: | Windows 11 pro |
Tamanho: | 414*172,6*429,6 mm | Peso: | 15.88kg |
Fornecimento de energia: | 1350W |
item | Dell Precision T7865 Tower Workstation |
Processador | AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX |
Conjunto de chips | AMD WRX80 Premium |
Largura do barramento DRAM | 64 bits |
EPROM flash | 32 MB + 16 MB |
Bus PCIe | Até a Gênese 4.0 |
Configuração do BIOS Interface Periférica Serial (SPI) | 256 Mbit (32 MB) localizado em SPI_FLASH |
Slots de memória | Oito slots DIMM |
Tipo de memória | DDR4 3200 MHz |
Configuração máxima da memória | 1024 GB |
Configurações de memória suportadas | ● 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 GB, 4 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 1 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 4 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 8 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 1 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 2 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 4 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 8 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 GB, 2 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 GB, 4 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 GB, 8 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 512 GB, 4 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 512 GB, 8 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 1024 GB, 8 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC |
Dimensão | Altura: 414,00 mm Largura: 172,60 mm Profundidade: 429,60 mm Peso: 16,10 kg |
Porta de rede | ● Uma porta Ethernet RJ45, 1 Gbps ( traseira) ● Uma porta Ethernet RJ45, 10 Gbps (atrás) |
Portas USB | ● Duas portas USB 3.2 Gen 1 (frente) ● Uma porta USB 3.2 Gen 2 Tipo-C com PowerShare (frente) ● Uma porta USB 3.2 Gen 2 Tipo-C (frente) ● Três portas USB 3.2 Gen 2 Tipo-C (atrás) ● Duas portas USB 3.2 Gen 1 (atrás) ● Uma porta USB 3.2 Gen 1 com Smart Power On ( traseira) |
SATA | ● Dois slots SATA 3.0 para disco rígido de 3,5 polegadas/2,5 polegadas e disco óptico fino ● Dois slots SATA 3.0 para flexbay de armazenamento voltado para o exterior |
Expansão do PCIe | ● Dois slots PCIe x16 Gen4 de altura total ● Três caixas de alta altura Gen4 PCIe x8 |
M. M.2 | ● Dois slots M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido PCIe NVMe Gen4 ● Duas ranhuras M.2 2230/2280 para bancos flexíveis de armazenamento PCIe NVMe Gen4 voltados para o exterior |
Padrões sem fio | ● Wi-Fi 802.11a/b/g ● Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) ● Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) ● Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax) |
Fornecimento de energia | 1350 W Fornecimento interno de energia de platina (entrada de C20) |
Pessoa de Contato: Mr. Jiang
Telefone: +8617344416301