Detalhes do produto:
|
Mofo privado: | - Sim, sim. | Estatuto dos produtos: | Atividades |
---|---|---|---|
Sistema de apoio: | Linux, Windows XP, WIN7/8 | Profundidade de cor: | bocado 32 |
Porta de memória USB: | - Sim, sim. | Resolução: | 1.2g |
Max Users: | 100 | Dimensão: | 16.2*7*2.8cm |
Processadores: | Intel Xeon W-2223 | Capacidade de memória: | 8G DDR4 RDIMM 2666Mhz |
Armazenamento: | 256G M.2 SSD | Nome do produto: | Dell Precision 5820 |
Parâmetro da CPU: | 3.6GHz até 3.9GHz,4C/8T | Fornecimento de energia: | 425W |
Tamanho do produto: | 417.9*176.5*518.3mm | Peso: | 15.4KG |
Sistema operativo de suporte: | Ubuntu Linux 16.04FI, WW | Porto: | Todos os portos |
item | Valor |
Mofo privado | - Sim, sim. |
Estatuto dos produtos | Resíduos |
Sistema de apoio | Linux, Windows XP, WIN7/8 |
Profundidade de cor | 32 bits |
Porta de memória USB | - Sim, sim. |
Resolução | 1.2G |
Utilizadores máximos | 100 |
Dimensão | 16.2*7*2.8cm |
Nome da marca | Dell |
Local de origem | GUA |
Processadores | Intel Xeon W-2223 |
Capacidade de memória | 8G DDR4 RDIMM 2666Mhz |
Armazenamento | 256G M.2 SSD |
Local de origem | Pequim, China |
Nome do produto | Dell Precision 5820 |
Parâmetros da CPU | 3.6GHz até 3.9GHz,4C/8T |
Fornecimento de energia | 425 W |
Tamanho do produto | 417.9*176.5*518.3mm |
Peso | 150,4 kg |
Sistema operacional de suporte | Ubuntu Linux 16.04FI, WW |
Pessoa de Contato: Mr. Jiang
Telefone: +8617344416301