Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Estação de trabalho, Desktop | Condição do item: | PCI Express 3.0 X16 |
---|---|---|---|
Produtos: | HDMI 2.1, 3xDisplayPort 1.4a | Relógio do núcleo ((Mhz)): | 1.32 GHz |
Pulso de disparo da memória (megahertz): | 1.78 GHz | DirectX: | DirectX 12 |
Tipo de resfriador: | FAN | Processo de chip: | 14 nanômetros |
Mofo privado: | Não | Estatuto dos produtos: | Novo, OPEN-BOX |
Fabricante do chipset: | NVIDIA | Tipo de interface: | HDMI 2.1, 3xDisplayPort 1.4a |
Tipo da memória video: | GDDR6X | Interface de memória: | 192-bit |
Tipo de relação da saída: | DP | Nome do produto: | NVIDIA RTX 3060/3060Ti |
Memória de GPU: | 12 GB GDDR6X | Frequência de base (GHz): | 1.32 |
Interface do sistema: | HDMI 2.1, 3xDisplayPort 1.4a | Consumo de energia: | Potência total da placa: 170 W |
Fator de forma: | 9.5" (242 mm) *4.4" (112 mm) | Conector de alimentação: | 1 x PCIe de 8 pinos |
Max Simultaneous Displays: | 7680 x 4320 | Tipo de cartão de vídeo: | Jogo |
item | NVIDIA Geforce RTX 3060 |
Memória GPU | 12 GB GDDR6X |
Interface de memória | 192 bits |
Número de núcleos NVIDIA CUDA® | 3584 |
Frequência de aceleração (GHz) | 1.78 |
Frequência de base (GHz) | 1.32 |
Capacidade CUDA | 8.6 |
VR pronto | - Sim, sim. |
Resolução digital máxima | 7680x4320 |
Interface de exibição padrão | HDMI 2.1, 3xDisplayPort 1.4a |
Suporte para exibição múltipla | 4 |
HDCP | 2.3 |
comprimento | 9.5" (242 mm) |
largura | 4.4" (112 mm) |
altura | 2 faixas |
Temperatura máxima da GPU (° C) | 93 |
Potência do cartão de vídeo (W) | 170 W |
Potência recomendada do sistema (W) | 550 W |
Interface de alimentação auxiliar | Uma porta PCIe de 8 pines |
Pessoa de Contato: Mr. Jiang
Telefone: +8617344416301