Detalhes do produto:
|
Garantia ((ano): | 3 anos | Cores: | Negro |
---|---|---|---|
Resolução da tela: | Não aplicável | Relação da exposição: | Outros |
Tipo de plugues: | Outros, NC | Série: | Para negócios |
Tipo de disco rígido: | SSD | Tipo da memória video: | Com a memória central |
Potência: | Outros | Sistema operativo: | Windows 10 |
Chipset da placa gráfica: | Cartão integrado | Ram Type: | DDR4 |
Tipo do chipset: | Outros | Velocidade de rotação de HDD: | 7200 RPM |
Rato & teclado: | - Sim, sim. | Núcleo do processador: | Núcleo Hexa |
Memória video: | Outros | Placa de vídeo: | Intel UHD 610 |
Serviço pós-venda: | Centro de atendimento e suporte laboral em linha, treinamento e inspeção no local, peças sobresselen | Mofo privado: | Não |
Estatuto dos produtos: | Novo, OPEN-BOX | Tipo: | Escritório |
Tamanho da tela: | Não há monitor | Tipo do processador: | Informações |
Tipo de placa gráfica: | Cartão integrado | Tipo de exibição: | Nenhum |
Ecrã alargado: | Não | Tipo de unidade ótica: | Nenhuma ROM do CD |
Frequência principal do processador: | 3.4 GHz até 4,9 GHz | uso: | Negócio |
Nome do produto: | DELL Chengming 3900 | CPU: | Processador Intel Core 12 |
Parâmetro do processador: | 25MB 12 núcleos 24threads 2,10GHz a 4,90GHz 65W | Memória: | RAM 8G DDR4 |
SSD: | M.2 2230 512GB PCIe NVME | Fornecimento de energia: | Adaptador AC de 180W, conector redondo de 7,4 mm |
Tamanho: | 154*292,2*324,3 mm | Peso inicial: | 5.17 kg |
sistema: | Vencer 10/11 | teclado e rato: | KM5221W |
Número de modelo | Chengming 3900 |
processador | Dozena geração Intel ® Core TM i3-12100 (12 MB de cache, 4 núcleos, 8 threads, 3,30 GHz a 4,30 GHz, 65 W) Dozena geração Intel ® Core TM i5-12500 (18 MB de cache, 6 núcleos, 12 threads, de 2,50 GHz a 4,40 GHz, 65 W) Dozena geração Intel ® Core TM i7-12700 (25 MB de cache, 12 núcleos, 24 threads, 2,10 GHz a 4,90 GHz, 65 W) Dozena geração Intel ® Core TM i7-12700F (25 MB de cache, 12 núcleos, 24 threads, de 2,10 GHz a 4,90 GHz, 65 W) Intel ® Pentium ® Gold G7400 (6 MB de cache, 2 núcleos, 4 threads, até 3,70 GHz, 46 W) Intel ® Celeron ® G6900 (4 MB de cache, 2 núcleos, 4 threads, até 3,40 GHz, 46 W) |
Sistema operacional | opções (a Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas) Windows 11 Home Edition, 64 bits Windows 11 Professional, 64 bits Windows 10 Pro (incluindo atualização gratuita para Windows 11 Pro) |
Cartão gráfico | Intel ® gráficos UHD 610 Intel ® gráficos UHD 630 AMD RadeonTM RX 640,8 GB GDDR5, metade da altura (opcional) AMD RadeonTM 540,4 GB GDDR5, metade da altura (opcional) AMD RadeonTM 550,2 GB GDDR5, metade da altura (opcional) |
Memória interna | 4 GB, 14 GB, DDR4, 3200 MHz 8 GB, 18 GB, DDR4, 3200 MHz 8 GB, 2 4 GB, DDR4, 3200 MHz, canal duplo 16 GB, 1 16 GB, DDR4, 3200 MHz 16 GB, 2 8 GB, DDR4, 3200 MHz, canal duplo 32 GB, 1 32 GB, DDR4, 3200 MHz 32 GB, 2 16 GB, DDR4, 3200 MHz, canal duplo 64 GB, 2 32 GB, DDR4, 3200 MHz, canal duplo |
Armazenamento | 1 TB, 5400 RPM, 2,5 polegadas, disco duro SATA 2 TB, 5400 RPM, 2,5 polegadas, disco duro SATA 500 GB, 7200 RPM, 2,5 polegadas, disco duro SATA 1 TB, 7200 RPM, 2,5 polegadas, disco duro SATA 1 TB, 7200 RPM, 3,5 polegadas, disco duro SATA 2 TB, 7200 RPM, 3,5 polegadas, disco duro SATA |
Entrada de inclusão de porto | Positivo: Jack de áudio universal Quatro portas USB 3.2 Tipo-A de primeira geração Atrás: Portão de saída/entrada de linha de áudio Portão HDMI Portão VGA 2 portas USB 2.0 2 portas USB 2.0, suporte de arranque inteligente Portão de energia PS2 slot de porta de mouse PS2 slot de porta de teclado Portão de rede RJ45 |
Pessoa de Contato: Mr. Jiang
Telefone: +8617344416301