Detalhes do produto:
|
Estatuto dos produtos: | Atividades | Tipo: | Torre |
---|---|---|---|
Frequência principal do processador: | 2.8GHz | Tipo de processador: | Intel Xeon E-2378G 8C 16M 2,8GHz |
Nome do produto: | Dell PowerEdge T150 Tower Server | Número de processadores suportados: | 1 |
Tipo de memória: | 8GB UDIMM 3200MT/s ECC | Capacidade de memória máxima: | UDIMM 128 GB |
Tipo do disco rígido: | Até quatro SAS/SATA (HDD/SSD) de 3,5" de hot-swap, até 30,72 TB | RAID: | H345/H755/HBA355i |
Potência: | "300 W de energia AC de cobre / 100-240 V de fonte de alimentação por fio" | PCI-E: | 2* PCIe 4.0 e 2* PCIe 3.0 |
Período de garantia: | 3 anos | Peso de efetivação dos bens: | 11.68kg |
Porto: | Todos os portos |
ProdutoNome | Dell PowerEdge T150 Tower Server |
Tipo | Torre |
Altura: 360 mm Largura: 175 mm Profundidade: 453,75 mm (33,48 polegadas) com moldura | |
Tipo de processador | Intel Xeon E-2378G 8C 16M 2,8GHz |
Frequência dominante | 20,8 GHz |
Número de processadores suportados | 1 |
Tipo de memória | 8GB UDIMM 3200MT/s ECC |
Capacidade máxima de memória | UDIMM 128 GB |
Tipo de disco rígido | até quatro SAS/SATA (HDD/SSD) de 3,5 polegadas com hot-swap, até 30,72 TB |
RAID | H345/H755/HBA355i |
Potência | Potência AC de cobre de 300 W / 100-240 V fonte de alimentação por fios |
PCI-E | 2 × PCIe 4.0 e 2 × PCIe 3.0 |
Pessoa de Contato: Mr. Jiang
Telefone: +8617344416301